Aufgabenprofile für freiwilliges Engagement
Aktiv Evangelisch - das Freiwilligennetzwerk
In diesen Bereichen und Tätigkeiten können Sie sich engagieren. Sie können die gesamte Liste der Aufgabenprofile hier herunterladen.
Zu den meisten Aufgabenprofilen finden Sie eine Kurzbeschreibung, die Sie über die Links unten als PDF herunterladen können.
Wenn Sie mitmachen wollen oder mehr Informationen wünschen, nehmen Sie einfach Kontakt mit dem Kapitel 8 auf.
| Kinder | Was | Wo |
| A 1 | Großeltern für einen Tag (PDF) | Fahrt nach BHV |
| A 2 | Kindertransport zum Universum (PDF) | Kiga |
| A 3 | Kinderbetreuung (flexibel) "Bremer Kids" (PDF) | Bremen |
| A 4 | Hausaufgabenbetreuung Matthäus-Gemeinde (PDF) | Huchting |
| A 5 | Hausaufgabenbetreuung Bleicher-Straße (PDF) | Viertel |
| A 6 | Begleitung von 0-3-jährigen und deren "Eltern-Cafe" (PDF) | Huchting |
| A 7 | Kleinkindbetreuung (PDF) | Huchting |
| A 8 | Bastelangebote erstellen und betreuen (PDF) | Huchting |
| A 9 | Sport und Spiel mit älteren Kindern (PDF) | Huchting |
| A10 | Vorlesepaten im Kindergarten (PDF) | Tenever |
| A11 | Hausaufgabenhilfe im Horthaus (PDF) | Neustadt |
| A12 | Fahrradwerkstatt mit Kindern (PDF) | Neustadt |
| A13 | Vorlesen / Bilderbücher gucken im Kinderhaus Arche (PDF) | Neustadt |
| A14 | Salutissimo: Kinder jugendliche Migranten ohne gültige Papiere (PDF) | Neustadt |
| A15 |
Mitarbeit im Projekt für Schuldenprävention „cash up – Stärke Deine Finanzkompete (PDF) |
verschieden |
| A16 |
Jugendschiff Verandering: Holzarbeiten, Malerarbeiten (PDF) |
Vegesack |
| A17 |
Skipper auf einem Traditionssegler 25m Länge (PDF) |
verschieden |
| Handwerk | Was | Wo |
| B 1 | Nähen / Schneidern für geistig behinderte Menschen (PDF) | Schwachhausen |
| B 2 | Kochen und Hauswirtschaft (PDF) | Jakobushaus |
| B 3 | Friseur-Tätigkeiten im Jakobus-Treff (PDF) | Jakobushaus |
| B 4 | Gartenpflege (PDF) | Bremen-Nord |
| B 5 | Gartenprojekt mit mehrfach behinderten Menschen (PDF) | Neustadt |
| B 6 | Holzarbeiten für die Tagesstätte Parkstraße (PDF) | Parkstraße |
| B 7 | PC-Aufsicht und Pflege im Kinderprojekt (PDF) | Huchting |
| B 8 |
Gartenpflege mit und für geistig behinderte Menschen (PDF) |
Findorff |
| B 9 |
Gartenpflege eines Parzellengrundstücks mehrfach behinderter Menschen (PDF) |
Neustadt |
| B 10 |
Begleitung und Hilfe bei Umzügen im Projekt BBMeZ (PDF) |
verschieden |
| Senioren | Was | Wo |
| C 1 | Ausbildung zum SeniorInnen-Begleiter/in (PDF) | Forum Kirche |
| C 2 | Tierbesuchsprogramm mit dementen alten Menschen (PDF) | Pauliner Marsch |
| C 3 | „Bilderpaare“ Spiele zum Gedächtnistraining (Kirchweg) (PDF) | Neustadt |
| C 4 | Besuchsdienst im Altenpflegeheim (Kirchweg) (PDF) | Neustadt |
| C 5 | Mitgestaltung von Senioren-Nachmittagen (PDF) | Mahndorf |
| C 6 | Besuchsdienst der Gemeinde Horn (PDF) | Horn |
| C 7 | Nachbarschaftshilfe Schwachhausen (PDF) | Schwachhausen |
| C 8 | Besuchsdienst Gemeinde St. Remberti (PDF) | Schwachhausen |
| C 9 | Besuchsdienst St. Petri Dom (PDF) | City und umzu |
| C10 | Besuchsdienst Bremen-Nord (PDF) | Bremen-Nord |
| C11 | Gestaltung von Feiern in der Gemeinde (PDF) | Bremen-Nord |
| C12 | Besuchsdienst im Almata-Stift (PDF) | Walle |
| C13 | Assistenz und Begleitung zum Gottesdienst im Altenheim (PDF) | Neustadt |
| C14 | Besuchsdienst für Senioren (PDF) | Bremen-Nord |
| C15 | Ausflüge mit Bewohner/inne/n des Adelenstiftes (PDF) | Lesum |
| C16 | Besuchsdienst im Adelenstift (PDF) | Lesum |
| C17 | Spieltreff für Bewohner/inne/n des Adelenstiftes (PDF) | Lesum |
| C18 | Singen mit Bewohner/inne/n des Adelenstiftes (PDF) | Lesum |
| C19 | Besuchsdienst zu Seniorengeburtstagen (PDF) | Walle |
| C20 | Arztbegleitungen im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C21 | Essensbegleitung im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C22 | Gedächtnistraining im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C23 | Heinzelmännchen“ im Altenpflegeheim (PDF) | verschieden |
| C24 | Seniorengeburtstage im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C25 | Spiele-Runde im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C26 | Skat-Runde im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C27 | Singen im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C28 | Cafeteria im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C29 | Sitztanz im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| C30 | Nachtcafé im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| Behinderte Menschen | Was | Wo |
| D 1 | Hilfen für Menschen mit psychischer Erkrankung (PDF) | Parkstraße |
| D 2 | Betreuung dementiell erkrankter Menschen „Snoezelen-Programm“ (Kirchweg) (PDF) | Neustadt |
| D 3 | Betreuung pflegebedürftiger und dementiell erkrankter Menschen / Horn (PDF) | Horn |
| D 4 | Begleitung dementiell erkrankter Menschen im Altersheim (Kirchweg) (PDF) | Neustadt |
| D 5 | Integrative Ballschule (PDF) | Werder-Bremen |
| D 6 | Diakonische Behindertenhilfe Lilienthal (PDF) | Lilienthal |
| D 7 | Freizeitbegleitung für geistig behinderte Menschen (PDF) | Schwachhausen |
| D 11 | Unterstützung von kleinen Kochsituationen (PDF) | Findorff |
| Wohnungs-losenhilfe | Was | Wo |
| E 2 | Freizeitangebot in der Cafeteria des Jakobushaus (PDF) | Jakobushaus |
| E 3 | Mitarbeit im Magazin des Jakobushaus – Second Hand Kleidung (PDF) | Jakobushaus |
| E 5 | Mitarbeit im „Frauenzimmer“ des Sozialzentrums (PDF) | City |
| E 6 | Bremer Treff (PDF) | City |
| E 7 | Sonntagstreff für Bedürftige in St.Stephani (PDF) | City |
| E 8 | Tresendienst in der Cafeteria des Jakobushaus (PDF) | Jakobushaus |
| E 9 | Mitarbeit beim Projekt Obdachlosenzeitschrift „Zeitschrift der Straße“ (PDF) | City |
| Seelsorge | Was | Wo |
| F 1 | Unterstützung der „Verwaisten Eltern“ (PDF) | Viertel |
| F 2 | Krankenhausseelsorge im KH Bremen-Ost (PDF) | Bremen-Ost |
| F 3 | Telefonseelsorge (PDF) | City |
| F 4 | Begleitung von Familien mit schwerkranken Kindern (PDF) | verschieden |
| F 5 | Alltagsbegleitung im Projekt BBMeZ (PDF) | verschieden |
| F 6 | Begleitung von Frauen, die Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution sind (BBMeZ) (PDF) | verschieden |
| F 8 | Psychotherapeutische Unterstützung im Projekt BBMeZ (PDF) | verschieden |
| Organisation | Was | Wo |
| G 1 | Mitarbeit im evangelischen Informationszentrum Kapitel 8 (PDF) |
City |
| G 2 | Mitarbeit im „Anziehungspunkt“/Kleiderkammer (Sportabteilung) (PDF) | City |
| G 3 | Gesetzliche BetreuerInnen (PDF) | City |
| G 4 | Dom-Präsenzdienst (PDF) | City |
| G 5 | Johanniter-Unfallhilfe (PDF) | verschieden |
| G 6 | Ausbildung Johanniter Unfall Hilfe (PDF) | verschieden |
| G 7 | Bevölkerungsschutz Johanniter Unfall Hilfe (PDF) | verschieden |
| G 8 | Sanitätsdienst Johanniter Unfall Hilfe (PDF) | verschieden |
| G 9 | Johanniter Besuchsdienst (PDF) | verschieden |
| G10 | Mitarbeit im Arbeitskreis "Hoffnung für Osteuropa" / Organisation von Einzelveranstaltungen (PDF) | verschieden |
| Kunst und Kultur | Was | Wo |
| H 1 | Kulturkirche (PDF) | City |
| H 2 | Schaukastengestaltung Findorff (PDF) | Findorff |
| H 3 | Aufbau eines Fotoarchivs / Fotobearbeitung (PDF) | City |
| H 4 | Organisation und Aufbau von Bilderausstellungen (PDF) | City |
| H 5 | Büchereidienst im St. Joseph-Stift (PDF) | Schwachhausen |
| H 7 | Märchen und Geschichten lesen im Altenheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| H 8 | Leitung der Kreativgruppe im Isenbergheim (PDF) | Neustadt |
| H 9 | Leitung der Kunstgruppe im „Frauenzimmer“ (PDF) | City |
| H10 | Musikbegleitung bei Veranstaltungen im Altenheim Kirchweg (PDF) |
Neustadt |
| H11 | Bibliothek im Altenheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| Gesundheit und Sport |
Was | Wo |
| J 2 | Begleitung einer Kegelgruppe geistig behinderter Menschen (PDF) | Schwachhausen |
| J 3 | „Gut Holz“ im Altenpflegeheim am Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| J 4 | Sitzgymnastik im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| J 5 | 10-Minuten-Aktivierung im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| J 6 | Bingo-Spiel im Altenpflegeheim Kirchweg (PDF) | Neustadt |
| Verschiedenes | Was | Wo |
| K 1 | Grüne Damen | Krankenhäuser |
| K 2 | Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe (PDF) | verschieden |
| K 3 | Übersetzungen (deutsch/englisch/französisch) für die Norddeutsche Mission (PDF) |
Horn und Zuhause |
| K 4 | Freiwilliges Engagement im BBMeZ (PDF) | City |
| K 5 | Mitwirkung und Entwicklung von Ideen „Brot für die Welt“ (PDF) | City |
| K 6 | Mitarbeit im Café des Mehrgenerationenhauses (PDF) | Neustadt |
| K 7 | Mitarbeit im Café Pax (PDF) | Viertel |
| K 8 | Bahnhofsmission (PDF) | City |
| K 9 | Fahrdienst für den Anziehungspunkt (PDF) | verschieden |
| K10 | Unterstützung des Anziehungspunktes (PDF) | City |
| K11 | Sportabteilung im Anziehungspunkt (PDF) | City |
| K12 | Ökumenische Ausländerarbeit (PDF) | Horn |
| K13 | Arbeitskreis "Hoffnung für Osteuropa" (PDF) | verschieden |
| K14 | Ausbildungspaten (PDF) | verschieden |
| K15 | EDV-Anwendungen (PDF) | City |
| K16 | Cafédienst und Service im Kinderprojekt (PDF) | Huchting |
| K18 | Unterstützung in rechtlichen Fragen im Projekt BBMeZ (PDF) | verschieden |
| K19 | Gesprächskreis für Frauen aus arabischen Ländern (PDF) | verschieden |
| K20 | Alphabetisierungskurs (PDF) | Mitte |
| K21 | Elternberatung Stadtteilmütter/ Stadtteilväter (PDF) | Bremer Westen |


kirche-bremen
de